|
| 20.0 | 0.25 | 4.25 | flat |
|
| 20.0 | 0.25 | 2.5 | 0.75 |
|
| 20.0 | 0.25 | 4.25 | 1.25 |
|
| 20.0 | 0.25 | 4.25 | 2.0 |
|
| 30.0 | 0.25 | 4.25 | flat |
|
| 30.0 | 0.25 | 2.5 | 0.75 |
|
| 30.0 | 0.25 | 4.25 | 1.25 |
|
| 30.0 | 0.25 | 4.25 | 2.0 |
|
| 50.0 | 0.25 | 4.25 | flat |
|
| 50.0 | 0.25 | 2.5 | 0.75 |
|
| 50.0 | 0.25 | 4.25 | 1.25 |
|
| 50.0 | 0.25 | 2.5 | 0.5 |
|
| 75.0 | 0.25 | 2.5 | 0.5 |
|
| 100.0 | 0.25 | 2.5 | 0.5 |
*Consult factory for special applications.
|